
India. T20
Hamdan Harnag
27/3 (8.1) : 0
Qaimoh
1 - 10 | |
2 - 16 | |
3 - 25 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 |
2 carreras 27/3 | 8 |
5 carreras 25/3 | 7 |
1 carreras 20/2 | 6 |
2 carreras 19/2 | 5 |
0 carreras 17/2 | 4 |
7 carreras 17/2 | 3 |
10 carreras 10/1 | 1 |
Hamdan Harnag - Qaimoh 07.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países