
India. T20
Rajwar Novas
144/2 (12.5) : 0
Rajwar Rebels
1 - 62 | |
2 - 129 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 144 |
4 carreras 141/2 | 12 |
12 carreras 137/2 | 11 |
7 carreras 125/1 | 10 |
8 carreras 118/1 | 9 |
7 carreras 110/1 | 8 |
12 carreras 103/1 | 7 |
8 carreras 91/1 | 6 |
9 carreras 83/1 | 5 |
13 carreras 74/1 | 4 |
14 carreras 61/0 | 3 |
24 carreras 47/0 | 2 |
23 carreras 23/0 | 1 |
Rajwar Novas - Rajwar Rebels 11.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países