
Sri Lanka. Round Robin. T20
Bloomfield Athletic Club
52/1 (5.4) : 0/0
Badureliya Sports Club
Ravindu Rasantha | 1 - 46 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ravindu Rasantha | 20 | 15 | 3 | 0 | 133.33 |
Sanuka Galagoda | 31 | 18 | 2 | 3 | 172.22 |
Tharinda Guruge | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Nisala Abeyrathne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janith Liyanage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adithya Ranaweera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravindu Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chamarindu Nethsara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Supun Kavinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulaj Samuditha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 52 |
7 carreras 46/1 | 5 |
13 carreras 39/0 | 4 |
4 carreras 26/0 | 3 |
5 carreras 22/0 | 2 |
17 carreras 17/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Bloomfield Athletic Club - Badureliya Sports Club 11.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países