
India. 12 overs
Catchers
132 : 68/2 (5.3)
Military
1 - 26 | |
2 - 43 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 68 | 6 | 0 |
11 carreras 60/2 | 5 |
10 carreras 49/2 | 4 |
13 carreras 39/1 | 3 |
12 carreras 26/0 | 2 |
14 carreras 14/0 | 1 |
Catchers - Military 20.09.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información