
Irlanda del Norte. 40 overs
Dunmurry 1st XI
56/4 (12.2) : 0
Holywood 1st XI
1 - 12 | |
2 - 16 | |
3 - 46 | |
4 - 51 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 56 |
5 carreras 56/4 | 12 |
4 carreras 51/4 | 11 |
7 carreras 47/3 | 10 |
13 carreras 40/2 | 9 |
6 carreras 27/2 | 8 |
5 carreras 21/2 | 7 |
4 carreras 16/2 | 6 |
12 carreras 12/1 | 1 |
Dunmurry 1st XI - Holywood 1st XI 01.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países