
Pakistán. T20
Swat Swabi
105/5 (13.5) : 0
Faisalbad Shaheen
1 - 26 | |
2 - 49 | |
3 - 80 | |
4 - 86 | |
5 - 104 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 105 |
5 carreras 101/4 | 13 |
8 carreras 96/4 | 12 |
4 carreras 88/4 | 11 |
4 carreras 84/3 | 10 |
10 carreras 80/2 | 9 |
9 carreras 70/2 | 8 |
7 carreras 61/2 | 7 |
5 carreras 54/2 | 6 |
15 carreras 49/1 | 5 |
12 carreras 34/1 | 4 |
8 carreras 22/0 | 3 |
9 carreras 14/0 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
Swat Swabi - Faisalbad Shaheen 06.08.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Páginas de inicio
Apuestas deportivas
Juegos populares
Apuestas eSports
Información
Otros países